Cher.e.s élèves,
Veuillez trouver ci-dessous le tableau des DST du samedi 7 mars 2020 :
Classe | Matière | Horaires | Salle |
TS1 | Physique-Chimie | 8H à 11H30 | 127 |
TS2 | Physique-Chimie | 8H à 11H30 | 125 |
TS3 | Physique-Chimie | 8H à 11H30 | 123 |
TS4 | Physique-Chimie | 8H à 11H30 | 114 |
TL | Histoire-géographie | 8H à 12H | 1 |
TES | Histoire-géographie | 8H à 12H | 3 |
TES | Histoire-géographie | 8H à 12H | 4 |
TES S | Histoire-géographie | 8H à 12H | 5 |
TSTGFM | Gestion Finance | 8H à 12H | 137 |
TSTRH | RH | 8H à 12H | 136 |
TSTM | Mercatique | 8H à 12H | 127 |
SPE Physique -Chimie | 1PH- GR1 | 9H à 10H15 | 129 |
SPE Physique -Chimie | 1 PH- GR2 | 10H30 à 11H45 | 129 |
Pensez à prendre vos copies et de quoi écrire !
Bon travail !
#LMU2019